220KV POWER TRANSFORMER IEC STANDARD
$20000-69999 /Piece/Pieces
| Min. Order: | 1 Piece/Pieces |
| Transportasyon: | Ocean |
| Port: | SHANGHAI |
$20000-69999 /Piece/Pieces
| Min. Order: | 1 Piece/Pieces |
| Transportasyon: | Ocean |
| Port: | SHANGHAI |
Model No.: SFZ
Brand: YAWEI
Origin: CHINA
| Pagbebenta ng Mga Yunit | : | Piece/Pieces |
| Uri ng lagayan | : | kahoy na kaso |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Item | Details |
|---|---|
| Model NO. | Power Transformer |
| Core Structure | Core-type Transformer |
| Cooling Method | Oil-immersed Type Transformer |
| Winding Type | Two-winding Transformer |
| Certification | ISO9001-2000, ISO9001, CCC, IEC, IEEE |
| Usage | Power Transformer, Distribution Transformer |
| Frequency Characteristics | Power Frequency |
| Shape of Core | Ring |
| Brand | Kerun |
| Rated High Voltage | 35kV–363kV |
| Rated Medium Voltage | 115kV–230kV |
| Rated Low Voltage | 3.15kV–66kV |
| Rated Power | up to 300MVA |
| Winding Material | Copper / Aluminium |
| Vector Group | Dyn11 / Yyn0 / Yd11 / Ynd11 |
| Core Material | Silicon Steel |
| Applied Standard | IEC, IEEE |
| Cooling Type | ONAN / ONAF / OFAF / OFWF |
| Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Tapping Range | ±2×2.5% |
| Transport Package | Customized |
| Specification | Customized |
| Trademark | KERUN |
| Origin | China |
| HS Code | 8504231100 |
| Production Capacity | 500000 |

Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.